| « Halo: Reach - Rank Freeze / Cap | Halo: Reach - Commendations » |
Halo: Reach - Ranks and Credits (cR)
Halo: Reach now uses a credit (cR) system that allows players to increase rank. For every cR earned, the player moves closer to a higher rank. Credits can be earned from Campain, Multiplayer and FireFight. Credits are earned through basic gameplay, medals earned, commendations and slot machine (given a the end of any matchmaking game). Credits are also used towards the purchase of armor upgrades. While you may spend cR on armor, your advancement towards your next rank does not diminish beacuse of spending cR. Once a cR is earned, it is applied towards rank and does not reduce (unless you get the ban hammer for cR boosting). Below is the list of available ranks and the required number of cR to reach each: Follow up:
| |
Recruit | 0 cR |
| Private | 7,500 cR | |
| Corporal | 10,000 cR | |
| Corporal Grade 1 | 15,000 cR | |
| |
Sergeant | 20,000 cR |
| |
Sergeant Grade 1 | 26,000 cR |
| |
Sergeant Grade 2 | 32,500 cR |
| |
Warrant Officer | 45,000 cR |
| |
Warrant Officer Grade 1 | 78,000 cR |
| |
Warrant Officer Grade 2 | 111,000 cR |
| |
Warrant Officer Grade 3 | 144,000 cR |
| |
Captain | 210,000 cR |
| |
Captain Grade 1 | 233,000 cR |
| |
Captain Grade 2 | 256,000 cR |
| |
Captain Grade 3 | 279,000 cR |
| |
Major | 325,000 cR |
| |
Major Grade 1 | 350,000 cR |
| |
Major Grade 2 | 375,000 cR |
| |
Major Grade 3 | 400,000 cR |
| |
LT. Colonel | 450,000 cR |
| |
Lt. Colonel Grade 1 | 480,000 cR |
| |
Lt. Colonel Grade 2 | 510,000 cR |
| |
Lt. Colonel Grade 3 | 540,000 cR |
| |
Commander | 600,000 cR |
| |
Commander Grade 1 | 650,000 cR |
| |
Commander Grade 2 | 700,000 cR |
| |
Commander Grade 3 | 750,000 cR |
| |
Colonel | 850,000 cR |
| |
Colonel Grade 1 | 960,000 cR |
| |
Colonel Grade 2 | 1,070,000 cR |
| |
Colonel Grade 3 | 1,180,000 cR |
| |
Brigadier | 1,400,000 cR |
| |
Brigadier Grade 1 | 1,520,000 cR |
| |
Brigadier Grade 2 | 1,640,000 cR |
| |
Brigadier Grade 3 | 1,760,000 cR |
| - |
General | 2,000,000 cR |
| |
General Grade 1 | 2,200,000 cR |
| |
General Grade 2 | 2,350,000 cR |
| |
General Grade 3 | 2,500,000 cR |
| |
General Grade 4 | 2,650,000 cR |
| |
Field Marshall | 3,000,000 cR |
| |
Hero | 3,700,000 cR |
| |
Legend | 4,600,000 cR |
| |
Mythic | 5,650,000 cR |
| |
Noble | 7,000,000 cR |
| |
Eclipse | 8,500,000 cR |
| |
Nova | 11,000,000 cR |
| |
Forerunner | 13,000,000 cR |
| |
Reclaimer | 16,500,000 cR |
| |
Inheritor | 20,000,000 cR |
2 comments
Someone might try to hold me to an estimate for a given rank. My best estimate for now is "play 'til it hurts".
ò¿ó
This post has 64 feedbacks awaiting moderation...
